日本エイサー 第3世代インテル® Core™ 搭載ノートPC 4月29日正式発表/順次販売開始
TOKYO, JAPAN
日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン)) は、4月24日にインテル社より発表となりました、最新の第3世代インテル® Core™ を搭載したノートPCを4月29日(日)に発表し、全国量販店にて順次販売開始いたします。
< ノートPC >
■ Aspire V3-571-H78F (仮称) ※正式型番は4月29日に発表いたします
進化した第3世代インテル® Core™ i7プロセッサーを搭載し、処理能力がさらにアップしています。使いやすい大画面の15.6インチHD液晶を採用し、書き込みにも対応したブルーレイディスクドライブを搭載しているので、人気の映像タイトルもハイビジョン画質でご鑑賞いただけます。
さらに、お好みの音質にも調整可能なドルビーホームシアターv4搭載で、モードを選択するだけで迫力のサラウンドサウンドを楽しみいただけます。
その他の機能
- データを高速転送するUSB3.0ポート付きで、外付けHDドライブなどからの大容量ファイル転送が快適に
- 広くて使いやすいタッチパッドを搭載し、便利なテンキーも付いており、数字もスムーズに入力可能
- Bluetooth® 4.0対応により、最大24Mbpsの高速無線通信が可能
- HDMI™対応により、テレビなどとの接続がケーブル1本で完了
| 型番 | V3-571-H78F (仮称) 正式型番は4月29日に発表いたします |
|
|---|---|---|
| OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1) | |
| CPU | インテル® Core™ i7-3612QM プロセッサー | |
| 動作周波数 | 2.10 GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.10 GHz) | |
| キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
| チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |
| システム メモリ |
標準容量 /最大容量 |
標準8GB (4GB×2) /最大8GB DDR3-1333MHz SDRAM/soDIMM、デュアルチャンネル対応 |
| スロット数 | soDIMMスロット×2 (空きスロット×0) | |
| グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 4000 (メイン・プロセッサーに内蔵) ビデオメモリ最大1760MB (メインメモリと共用) |
|
| ディスプレイ | 15.6インチHD (1366×768)/LEDバックライト/16:9画面/輝度200nit/光沢パネル/1670万色 | |
| ハードディスクドライブ | 750GB 5400 rpm (SATA) | |
| Webカメラ | 130万画素 Acer Crystal Eye HD Webカメラ | |
| メモリーカード スロット |
カードリーダー:SD、MMC、MS、MS PRO、xD | |
| 光学ドライブ | プルーレイディスク (書き込み対応) ドライブ DVD スーパーマルチドライブ機搭載 |
|
| サウンド機能 | ドルビーホームシアターv4、スピーカー×2 | |
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n 準拠 | |
| LAN | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (Wake-on-LAN 対応) | |
| Bluetooth® | Bluetooth® 4.0+HS | |
| 外部インターフェース | イーサネット (RJ-45) ポート×1、USB 3.0ポート×1、USB 2.0ポート×2、HDMI™ポート (HDCP対応)×1、D-sub VGA ポート×1、ヘッドフォン/スピーカー/ラインアウトジャック (3.5mm接続のヘッドセットもサポート)×1、マイクロフォンジャック×1、ACアダプター用DCインジャック×1 | |
| 入力装置 | Acer FineTip キーボード (107キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド | |
| ソフトウェア | Acer eRecovery Management、Acer Backup Manager、Acer clear.fi Media、Acer clear.fi Photo、EgisTec MyWinLocker®、newsXpresso (60日体験版)、Acer Crystal Eye Webcam、McAfee® Internet Security Suite (60日体験版)、Adobe® Reader®、NTI Media Maker (60日体験版)、Norton Online Backup (30日体験版)、CyberLink® MediaEspresso | |
| 電源 | 65W ACアダプター (100V-240V、50/60Hz) | |
| バッテリー駆動時間 | 約 4.5 時間 (6セル) | |
| エネルギー消費効率 | N区分 0.095 (AA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
| 寸法 | 約 25.2/33.2 (H)×381.6 (W)×253 (D) mm | |
| 本体質量 | 約 2.6 kg (バッテリー搭載時) | |
| 主な付属品 | ACアダプター、ACケーブル、ユーザーズガイド、保証書 | |
| 保証 | 1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 (ITW) | |
| 店頭想定売価 | 9万円前後 | |
| 発売予定 | 4/29(日) | |
※ ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。