日本エイサー 高輝度LED光源採用 モバイルプロジェクター「K330」3月9日(金)より発売開始
TOKYO, JAPAN
日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、モバイルプロジェクター「K330」を、2012年3月9日(金)より発売開始いたします。
▽ 500ルーメン高輝度LED光源を採用
トップクラスの高輝度 500ルーメンLED光源を採用しました。当社従来品(K11との比較)の2.5倍の明るさで、より鮮明な画像を投影します。
▽ 軽量・コンパクトで、モバイル・プロジェクターとして最適な機能を搭載
持ち運びにも最適な、A4用紙の約半分ほどの大きさ、本体質量 1.24kgの軽量・コンパクトなプロジェクターです。モバイル用途に便利な機能を多数搭載しています。
| 1) | SDカードリーダー搭載 (PCレス投影が可能※) |
| 2) | USBメモリリーダー機能搭載 (PCレス投影が可能※) |
| 3) | 2GB内蔵メモリ (PCレス投影が可能※) |
| 4) | USBディスプレイ投影対応 (PCと、USBケーブルで接続して投影が可能) |
※ <ファイル変換ソフト(PTG)対応データフォーマット>
| 動画 | MPEG-4 ASP, H.264, H.263, MPEG-1, MPEG-2, RV 8/9/10, VC-1, Divx 4/5/6, Xvid with up to 1080p@30fps supported |
|---|---|
| 音声 | MP1, PM2, PM3, WMA, AAC, WAV, PCM, ADPCM |
| 画像 | JPEG, BMP |
| その他 | PDFファイル、Microsoft Office 2010 (PowerPoint, Word, Excel) までのファイルデータ |
▽ 環境に配慮したECOプロジェクター
LED光源の採用で、ランプ寿命は約20,000時間(目安)でメンテナンス・フリー。消費電力120W(通常時)で、弊社ランプ式プロジェクターの約半分ほどに抑えたエコプロジェクターです。さらにECOモードを搭載し、通常時の最大20%消費電力を削減します。また、出力信号がなければ、5分でECOモードに自動移行します。
▽コンパクトでも充実した各種機能を搭載
小さなボディに、多くの便利機能を搭載しています。
| 1) | 自動台形補正機能 (垂直方向±40°) |
| 2) | 天吊時自動上下反転機能 |
| 3) | 壁色補正機能 (黒板モードなど) |
| 4) | インスタント・レジューム機能(誤操作によるシャットダウン後も、1分以内ならアイドリング中でも投影モードに即移行します) |
| 5) | HDMI端子を搭載し、各種再生機器を接続して投影可能です。 ※全てのHDMI端子搭載機器に対応するものではありません |
| 6) | 2W モノラルスピーカー搭載 |
| 7) | 電源内蔵で、電源ケーブル1本を接続すれば、即投影が可能です。 |
|
| 型番 | K330 | |
|---|---|---|
| 投写方式 | DLP® 方式 | |
| ディスプレイサイズ | 0.45" DarkChip™ 1 DMD | |
| カラーホイール仕様 | - | |
| 画素数 | WXGA (1,280×800) | |
| 解像度 パソコン入力 ※1 |
IBM PC and Compatibles, Apple iMac/MacBook, VESA Standards 1080p (1,920×1,080), WSXGA+ (1,680×1,050), WXGA+ (1,440×900), WXGA (1,280×800, 1,280×768), SXGA+ (1,400×1,050), SXGA (1,280×1,024), XGA (1,024×768), SVGA (800×600), VGA (640×480) | |
| ビデオ入力信号方式 | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) | |
| アスペクト比 | 16:10 (通常)、4:3、16:9 | |
| コントラスト比 | '4000:1 | |
| 色再現性 | 約10億7000万色 | |
| 輝度 (ルーメン) | 500 ANSI lm (標準)、400 ANSI lm (ECOモード) | |
| 投写レンズ | 明るさ | F = 1.5 |
| 焦点距離:f (mm) | f = 13.92mm | |
| 倍率 | - | |
| ズーム/フォーカス | 手動フォーカス | |
| 投写画面サイズ (対角) | 30インチ (76cm) ~ 80インチ (203cm) | |
| 投写距離 | 0.9m ~ 2.4m | |
| 投射比率 | 66インチ @2m (1.40:1) | |
| 投影画面サイズ (目安) |
40インチ | 1.2m |
| 60インチ | 1.8m | |
| 80インチ | 2.4m | |
| 走査周波数 | 水平 | 30 ~ 100 kHz |
| 垂直 | 50 ~ 120 Hz | |
| 光源ランプ | PhlatLight® LED | |
| ランプ交換時間 ※2 | LED 耐久時間目安 20,000 時間 | |
| 台形歪み補正 | '±40 度 (垂直方向) 自動/手動調整可能 | |
| 映写モード | フロント、リア、フロントセイリング、リアセイリング | |
| 天井取付 ※3 | 可能 | |
| スピーカー | 2W×1 | |
| デジタルズーム ※4 | 1.7 倍 | |
| 消費電力 | 120W (通常時)、1W (スタンバイ時) | |
| 入力端子 | 映像 | アナログRGB / コンポーネント (ミニD-sub15ピン)×1 コンポジット (3.5mm 4ピンミニ端子)×1 コンポジット (RCA端子)×1 HDMI 1.3 (HDCP)×1 |
| 音声 | コンポジット (3.5mm 4ピンミニ端子)、HDMI 1.3 (HDCP) | |
| その他 | USB TypeA 端子 (リーダー機能) SD (SDHC)カードスロット (リーダー機能) USB Type miniB (USBディスプレイ機能兼用)×1 |
|
| 出力端子 | 映像 | - |
| 音声 | PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1 | |
| ネットワーク端子 | - | |
| 制御入出力端子 | USB Type miniB (USBディスプレイ機能兼用)×1 | |
| 本体寸法 | 218(W)×168(D)×46.5(H) mm | |
| 本体質量 | 1.24 kg | |
| 主な付属品 | 電源ケーブル、アナログ (ミニD-sub15ピン) ケーブル、コンポジットビデオケーブル、3.5mm オーディオケーブル、リモコン、リモコン用電池、レンズキャップ、専用キャリングケース、ユーザーガイド (CD-ROM)、クイックスタートガイド、保証書 | |
| 主な機能 その他 | DLP 3D対応 (パソコン用) USBディスプレイ機能 2GBメモリ内蔵 インスタント・オフ機能 (ダイレクト・シャットダウン) USB リーダー機能 / SD (SDHC) カードリーダー機能 <投影可能データフォーマット> 動画 : MPEG-4 ASP, H.264, H.263, MPEG-1, MPEG-2, RV 8/9/10, VC-1, Divx 4/5/6, Xvid with up to 1080p@30fps supported 音声 : MP1, PM2, PM3, WMA, AAC, WAV, PCM, ADPCM 画像 : JPEG, BMP その他 : PDFファイル Microsoft Office 2010 (PowerPoint, Word, Excel) までのファイルデータ ※本製品付属のファイル変換ソフト (PTG) を使って、投影用に変換する必要があります。 |
|
| 保証 | 2年間 (LEDモジュールは1年間) | |
| 店頭想定売価 | オープン価格 | |
| 発売時期 | 2012年3月9日(金) | |
※ ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。